Ворота на складе DoorHan 3620x2370 с калиткой
Ворота на складе по специальной цене!
|
с калиткой (RSD02). Цвет: Шоколад RAL8017 (Ширина проёма (мм):3 620, Высота проёма (мм):2 370) |
99 000 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры изделия | Значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация заказа: | полная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина проёма (мм): | 3 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота проёма (мм): | 2 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Притолока (мм): | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левый пристенок (мм): | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правый пристенок (мм): | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина помещения (мм): | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал стен: | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал потолка: | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал притолоки: | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подъёма: | низкий подъем с барабаном спереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн: | Доска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура с внешней стороны: | Под дерево | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет (RAL): | 8017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроить калитку: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип калитки: | калитка V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина проёма для калитки: | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота проёма для калитки: | 1800-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение калитки на полотне ворот: | по середине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение петель: | справа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет с внутренней стороны cтандартный(RAL): | 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет профилей калитки (RAL): | 9006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наше производство: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион производства: | Челябинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установить задвижку: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество изделий: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метизы для крепления к проему: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал сэндвич-панелей: | Ворота из стальных сэндвич-панелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В составе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP-MVM2.5 | Наценка за метизы крепления к проему высотой до 2,5 м Металл, SP-MVM2.5 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CK11 | Калитка V4 встроенная (порог 75 мм), CK11 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25135 | Задвижка, 25135 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K25046 | Комплект пружинного амортизатора модернизированного укороченного, K25046 | 1 | компл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCH111 | Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа), SCH111 | 1 | компл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24601/M | Установочный профиль (32х32х2 мм), 24601/M | 3,06 | п/м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
